Golf do Estoril
O campo de golfe do Estoril existe desde 1929 na sua primeira versão de nove buracos e foi mandado construir por Fausto Figueiredo, detentor da concessão de jogo no Casino do Estoril. O seu primeiro arquitecto foi Jean Gassiat e o percurso de 18 buracos que se lhe seguiu foi desenhado em 1945 por Mackenzie Ross, um dos melhores arquitectos de campos de golfe de todo o mundo.
Posteriormente, o campo foi modificado para a permitir a construção de uma parte da auto-estrada Lisboa/Estoril, desenho que coube ao arquitecto francês Jean Jean. Nesta transformação o buraco número 9 desapareceu, houve uma alteração do percurso do buraco número 13 - o famoso buraco do Patiño - que tem agora um dogleg para a direita, sendo o segundo shot jogado do lugar onde se situava o antigo green; este está agora numa situação mais elevada. Com o desaparecimento do buraco número 9 foi necessário construir um outro buraco, que é agora o 13, um par 3 de 160 metros.
Finalmente, o buraco número 16 teve o seu green redesenhado, mas continuando a ser um par 3 de 186 metros, menos 15 metros, portanto, que o antigo, considerado por muitos jogadores como um dos melhores buracos de campos de golfe portugueses.

O par é de 69 (34 35), num total de 5313 metros. Interiormente, o campo de golfe do Estoril tem um outro campo de nove buracos usado normalmente por jogadores iniciados, o Blue Course.
Championship Course
| HOLE | METRES | PAR | STR. | HOLE | METRES | PAR | STR. | ||||||
| 1 | 352 | 343 | 326 | 322 | 4 | 10 | 10 | 453 | 425 | 420 | 397 | 5 | 9 |
| 2 | 143 | 127 | 87 | 85 | 3 | 14 | 11 | 379 | 347 | 336 | 330 | 4 | 1 |
| 3 | 294 | 294 | 281 | 281 | 4 | 16 | 12 | 329 | 311 | 288 | 269 | 4 | 5 |
| 4 | 154 | 142 | 128 | 128 | 3 | 6 | 13 | 160 | 138 | 130 | 121 | 3 | 13 |
| 5 | 459 | 422 | 422 | 397 | 5 | 4 | 14 | 381 | 360 | 350 | 338 | 4 | 3 |
| 6 | 234 | 234 | 225 | 225 | 4 | 18 | 15 | 304 | 297 | 251 | 250 | 4 | 11 |
| 7 | 390 | 377 | 340 | 340 | 4 | 2 | 16 | 186 | 166 | 141 | 136 | 3 | 7 |
| 8 | 203 | 191 | 179 | 179 | 3 | 12 | 17 | 272 | 258 | 249 | 232 | 4 | 17 |
| 9 | 357 | 350 | 337 | 326 | 4 | 8 | 18 | 263 | 241 | 227 | 227 | 4 | 15 |
| OUT | 2586 | 2480 | 2325 | 2283 | 34 | IN | 2727 | 2543 | 2392 | 2300 | 35 | ||
| Out | 2586 | 2480 | 2325 | 2283 | 34 | ||||||||
| Total | 5313 | 5023 | 4717 | 4583 | 69 | ||||||||
| Brancas | Amarelas | Azuis | Vermelhas | |
| CR | 68,4 | 66,8 | 69,5 | 68,7 |
| SR | 123 | 120 | 123 | 119 |
Blue Course
| HOLE | METRES | PAR | STR. | |
| 1/10 | 240 | 220 | 4 | 7/8 |
| 2/11 | 375 | 360 | 4 | 1/2 |
| 3/12 | 412 | 388 | 5 | 5/6 |
| 4/13 | 306 | 290 | 4 | 11/12 |
| 5/14 | 160 | 149 | 3 | 15/16 |
| 6/15 | 307 | 293 | 4 | 9/10 |
| 7/16 | 169 | 156 | 3 | 13/14 |
| 8/17 | 100 | 95 | 3 | 17/18 |
| 9/18 | 310 | 285 | 4 | 3/4 |
| IN | 2379 | 2236 | 34 | |
| Out | 2379 | 2236 | 34 | |
| Total | 4758 | 4472 | 68 | |
| Brancas | Amarelas | Azuis | Vermelhas | |
| CR | 64,6 | 64,5 | 67,7 | 67,1 |
| SR | 116 | 114 | 119 | 118 |
Telf: +351 21 468 01 76
E-mail: geral@golfestoril.com
