Salones Eventos - Capacidad
| Referencia de Plano de Piso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salón Atlántico | 500 | 120 | 280 | 400 | 700 | 200 |
| 2 | Salón Europa | 120 | 50 | 120 | 240 | 400 | - |
| 3 | Salón Park Suite - A+B | 120 | 60 | 90 | - | 200 | 70 |
| 3a | Salón Park Suite - A | 90 | 40 | 60 | - | 120 | 35 |
| 3b | Salón Park Suite - B | 50 | 25 | 25 | - | 70 | 20 |
| 4 | Salón Imperial | - | - | - | - | 200 | - |
| 5 | Salón Tropical | 60 | 45 | 50 | 60 | 80 | 35 |
| 6 | Salón Bridge | 40 | 25 | 20 | 50 | 60 | 25 |
| 7 | Salón Lucien Donnat | 56 | 20 | 20 | - | - | 20 |
| 8 | Salón Sintra | 55 | 40 | 50 | - | 70 | 35 |
| 9 | Salón Edén | - | 12 | - | - | - | - |
Dimensiones (m)
| Área (m2) | Largo (m) | Anchura (m) | Altura (m) | |
|---|---|---|---|---|
| Salón Atlántico | 388 | 31.55 | 12.3 | 4 |
| Salón Europa | 240 | 19.5 | 12.3 | 4.7 |
| Salón Park Suite - A+B | 140 | 19.5 | 7.2 | 3.1 |
| Salón Park Suite - A | 83 | 11.5 | 7.2 | 3.1 |
| Salón Park Suite - B | 57 | 8 | 7.2 | 3.1 |
| Salón Imperial | 128 | 25.1 | 5.1 | 5.95 |
| Salón Tropical | 82 | 14.9 | 5.5 | 3.25 |
| Salón Bridge | 62 | 11.2 | 5.5 | 3.25 |
| Salón Lucien Donnat | 42 | 8.32 | 5.1 | 3.25 |
| Salón Sintra | 72.5 | 14.23 | 5.1 | 2.76 - 2.43 |
| Salón Edén | 19 | 3.7 | 5.1 | 2.76 - 2.43 |